簡要描述:冷熱沖擊實(shí)驗(yàn)機(jī)是一種廣泛應(yīng)用于材料研究和產(chǎn)品質(zhì)量控制的實(shí)驗(yàn)設(shè)備。它能夠模擬材料在不同溫度條件下的性能表現(xiàn),從而評估其耐熱性、耐寒性以及物理和化學(xué)性質(zhì)的變化。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ |
---|
型號 | 蓄溫溫度 | 沖擊溫度 | 測試箱尺寸 | 箱體外形尺寸 | 功率 | 重量 |
2AP-CJ-40 | -55℃~+130℃ | -40℃~+120℃ | 400*350*350 | 2100*1500*1850 | 18kw | 600 |
2AP-CJ-55 | -70℃~+130℃ | -55℃~+120℃ | 400*350*350 | 2100*1500*1850 | 19kw | 600 |
2AP-CJ-40-F | -55℃~+130℃ | -40℃~+120℃ | 400*400*500 | 2100*1500*1900 | 20kw | 650 |
2AP-CJ-55-F | -70℃~+130℃ | -55℃~+120℃ | 400*400*500 | 2100*1500*1900 | 21kw | 650 |
2AP-CJ-40-F | -55℃~+130℃ | -40℃~+120℃ | 400*500*500 | 2100*1500*1900 | 21kw | 700 |
2AP-CJ-55-F | -70℃~+130℃ | -55℃~+120℃ | 400*500*500 | 2100*1500*1900 | 22kw | 700 |
2AP-CJ--40-F | -55℃~+130℃ | -40℃~+120℃ | 500*500*600 | 2100*1500*2000 | 23kw | 750 |
2AP-CJ--55-F | -70℃~+130℃ | -55℃~+120℃ | 500*500*600 | 2100*1500*2000 | 24kw | 750 |
*注:尺寸規(guī)格為(深*寬*高mm),重量單位:kg,電源功率單位:kw |
產(chǎn)品咨詢
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
郵箱:3119507430@qq.com
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃